Vyberte si
svoji prodejnu
a mějte aktuální informace o ní
stále k dispozici.
Náměstí Svobody 135, 342 01 Sušice I, GPS: 49°13'51.845"N, 13°31'5.907"E |
IČO: 00031968 | DIČ: CZ00031968 |
Obchodní rejstřík: vedený u KS Plzeň, spisová zn. odd. Dr XXVI, vložka č.218 |
Telefon: +420 376 528 001 až 7 | Fax: +420 376 526 582 |
Mapa sídla |
Ing. Roman Bruzl | - předseda |
+420 376 502 001 bruzlzkdsusice.cz, predsedazkdsusice.cz |
Ing. Pavel Löffelmann | - místopředseda |
+420 376 502 010 loffelmannzkdsusice.cz, ekonomzkdsusice.cz |
Jiřina Sokolová | - místopředsedkyně |
+420 379 422 290 sokolovazkdsusice.cz |
Kurc Radek | - obchodní ředitel |
+420 376 502 040 kurczkdsusice.cz, obchod.redzkdsusice.cz |
Ing. František Párecký | - provozně-technický ředitel |
+420 376 502 009 pareckyzkdsusice.cz |
Bruzl Roman Ing. | Předseda ZKD | +420 376 502 001 | bruzlzkdsusice.cz predsedazkdsusice.cz |
Kroupová Jitka Mgr. | Právník | +420 376 502 006 | kroupovazkdsusice.cz pravnizkdsusice.cz |
Páleníková Anna | Sekretariát předsedy družstva | +420 376 502 002 | palenikovazkdsusice.cz |
Löffelmann Pavel ing. | Ekonomický ředitel a Místopředseda ZKD | +420 376 502 010 | ekonomzkdsusice.cz loffelmannzkdsusice.cz |
Stýblová Blanka Ing. | Účetní FVRS (SEŘ) | +420 376 502 011 | statistikazkdsusice.cz styblovazkdsusice.cz |
Ducháčková Hana | Účetní FVRS (SEŘ) | +420 376 502 014 | duchackovazkdsusice.cz |
Jozová Renata | Účetní FVRS (SEŘ) | +420 376 502 012 | jozovazkdsusice.cz |
Kuchařová Eva ing. | Vedoucí ASŘ | +420 376 502 032 | asrzkdsusice.cz kucharovazkdsusice.cz |
Peleška Luboš | Programátor, webmaster a správce PC & sítě | +420 376 502 033 | spravce.pczkdsusice.cz peleskazkdsusice.cz |
obecná adresa | spravuje Peleška Luboš | +420 376 528 001 | zkdzkdsusice.cz |
Janouch Martin | Technik pokladních systémů a BOSS, správce PC, webmaster | +420 376 502 034 | janouchzkdsusice.cz |
Jakubová Iveta | Účetní, vystavování faktur | +420 376 502 031 | |
Holečková Jana | Účetní, vedoucí VÚ | +420 376 502 016 | |
Želízková Magdalena | Vedoucí KÚ | +420 376 502 022 | kontrolkazkdsusice.cz |
Benešová Věra | Inventarizační účetní | +420 376 502 025 | benesovazkdsusice.cz |
Kolbingerová Jitka | Vedoucí Likvidace faktur | +420 376 502 019 | likvidacezkdsusice.cz kolbingerovazkdsusice.cz |
Prunnerová Petra | Vedoucí ZAMO | +420 376 502 027 | prunnerovazkdsusice.cz |
Homolková Irena | Mzdová účetní a personální prac. | +420 376 502 030 | pamzkdsusice.cz |
Svatošová Yvona | Referentka ZAMO | +420 376 502 028 | svatosovazkdsusice.cz |
Kurc Radek | Obchodní ředitel | +420 376 502 040 | obchod.redzkdsusice.cz kurczkdsusice.cz |
Šimáčková Zdeňka | Sekretářka OŘ | +420 376 502 041 | simackovazkdsusice.cz |
Jáchimová Bohuslava | Sekretářka OŘ | +420 376 502 041 | jachimovazkdsusice.cz |
Řenčová Pavla | Vedoucí nákupu a PS | +420 376 502 042 | rencovazkdsusice.cz marketingzkdsusice.cz |
Králová Jitka | Vedoucí nákupu | +420 376 502 045 | kralovazkdsusice.cz nakupzkdsusice.cz |
Nachtigalová Věra | Category manager | +420 376 502 044 | nakupzkdsusice.cz nachtigalovazkdsusice.cz |
Šouralová Irena | Category manager | +420 376 502 046 | souralovazkdsusice.cz |
Hesová Marie | Category manager | +420 376 502 060 | hesovazkdsusice.cz |
Baronová Renáta | Category manager | +420 376 502 003 | baronovazkdsusice.cz |
Bruderhansová Pavla | Referentka nákupu | +420 376 502 061 | bruderhansovazkdsusice.cz |
Karešová Hana | Marketingová pracovnice | +420 376 502 008 | karesovazkdsusice.cz |
Soukup Antonín | Merchandiser | +420 376 502 063 | soukupzkdsusice.cz |
Polanková Lenka | Propagační pracovnice | +420 376 502 047 | polankovazkdsusice.cz |
Párecký František Ing. | Provozně-technický ředitel | +420 376 502 009 | pareckyzkdsusice.cz |
Šatrová Veronika | Sekretářka PTŘ | +420 376 502 013 | satrovazkdsusice.cz |
Holeček Václav ing. | vedoucí TO-DH | +420 376 502 064 | udrzbazkdsusice.cz |
Henselyová Dana | Referentka technického odd. | +420 376 502 058 | techozkdsusice.cz |
Milotová Jana | Referentka MTZ | +420 376 502 062 | techozkdsusice.cz |
Brejchová Martina | Referentka DH | +420 376 502 059 | brejchovazkdsusice.cz |
Kadlecová Simona | Referentka DH | +420 376 502 065 | podatelnazkdsusice.cz |
Křížová Lucie | vedoucí odd. prodejen | +420 376 502 050 | krizovazkdsusice.cz |
Řezanková Marie | Technik a analytik prodejen | +420 376 502 051 | rezankovazkdsusice.cz |
Čapková Marie | Managerka prodejen | +420 376 502 055 | capkovazkdsusice.cz |
Hlaváčová Blanka | Managerka prodejen | +420 376 502 057 | hlavacovazkdsusice.cz |
Vachoušková Andrea | Managerka prodejen | +420 376 502 052 | vachouskovazkdsusice.cz |
Písečná Iveta | Managerka prodejen | +420 376 502 057 | pisecnazkdsusice.cz |
Janečková Jitka | Referentka odd. prodejen | +420 376 502 053 | janeckovazkdsusice.cz |
Telefonní ústředna | +420 379 422 480 | ||
Sokolová Jiřina | místopředsedkyně | +420 379 422 290 | sokolovazkdsusice.cz |
Oberajtrová Dana | technické oddělení | +420 379 422 480 | oberajtrovazkdsusice.cz |
Reitspiesová Olga | Managerka prodejen | reitspiesovazkdsusice.cz | |
Borníková Eliška | Managerka prodejen | bornikovazkdsusice.cz |
Polčinová Olga | Managerka prodejen, technik pokladních systémů a vedoucí stř.Sokolov | +420 352 669 340 | polcinovazkdsusice.cz |
Telefonní ústředna | +420 376 362 101 | ||
Janoušek Miroslav | vedoucí VO skladu Sušice | +420 376 362 104 | janousekzkdsusice.cz |
Jarý Miroslav | vedoucí provozu | +420 376 362 120 | jaryzkdsusice.cz |
Forejtová Lenka | objednávky, rozpisy zboží | +420 376 362 108 | forejtovazkdsusice.cz |
Dachová Jana | zpracování dat | +420 376 362 110 | dachovazkdsusice.cz |
Vítková Hana | nákupní oddělení | +420 376 362 126 | vitkovazkdsusice.cz |
Janochová Mandincová Jana | příjem zboží | +420 376 362 127 | mandincovazkdsusice.cz |
Polanka Lukáš | reklamační oddělení, kvalitář | +420 376 362 128 | polankazkdsusice.cz |
Jarabová Daniela | zpětné dodací listy | +420 376 362 103 | jarabovazkdsusice.cz |
Pánková Alena | obaly | +420 376 362 127 | pankovazkdsusice.cz |
VOOZ Kolinec | čp. 172 | +420 376 594 161 | voozkolineczkdsusice.cz |
Lahůdkarna Sušice | vedoucí Jana Švarcová | +420 376 528 377 | vyrobnazkdsusice.cz |
Autodoprava | +420 376 524 894 | ||
Jelínek Radek ing. | Vedoucí odd.dopravy | +420 376 524 894 | dopravazkdsusice.cz |
Koželuhová Libuše | Dispečer dopravy Sušice | +420 376 524 331 | dopravazkdsusice.cz |
údržba Sušice | +420 602 241 173 | holecekzkdsusice.cz |
Naše Prodejny Seznam prodejen Vaše názory, připomínky HACCP Reklamace |
Naše Akce Menu Tuty Tip Tip extra Konzum Doporučujeme, ochutnejte Stavebniny Hity sezóny Pro doma Soutěže |
Jsme Váš dobrý soused Jsme součástí regionu Naše hodnoty E-Shop Pro dobrou věc Žádost o poskytnutí finančních prostředků Objednejte si Farmářská bedýnka Pouťové ceny Balíčky na přání Složenky Dárková karta Pobočky České pošty Zpětný odběr elektrozařízení |
Kdo jsme my? Historie a současnost firmy Kontakt Aktuálně ze ZKD MČZ informují CCP OOÚ |
Naše Výrobna lahůdek Prodej majetku Kariéra Informační deska |
náměstí Svobody 135 IČ: 00031968 Spis.zn.v OR: DrXXVI 218 |
---|
© 2013 ZKD Sušice